尼康各类型各系列望远镜参数对比
尼康各类型各系列望远镜参数对比
日期:2024-11-17 02:01
浏览次数:8189
摘要:
尼康各类型各系列望远镜参数对比
尼康双筒望远镜有着自己特有的价值标准。在拥有精密光学领域****地位的基础上,为各种实际应用领域提供双筒望远镜,属于您的优异光学系统将会给您提供极大帮助。产品主要特征是采用了尼康的高质量多层镀膜镜头所带来的令人惊讶的明亮度以及锐利的影像。所有款式都应用坚固的构造和**调节的人体工程设计,适于长时间握持。无论您热衷于—观鸟,观看体育赛事,航海或欣赏音乐会—尼康都将为您呈现理想的双筒望远镜。
**尼康望远镜
|
* 折叠
表格中参数为“约”数,仅供参考。
狩猎与户外尼康望远镜
|
表格中参数为“约”数,仅供参考。
标准尼康望远镜
型号 | 阅野ST 7x35 CF | 阅野ST 8x40 CF | 阅野ST 10x40 CF | 阅野ST 7x50 CF | 阅野ST 10x50 CF | 阅野ST 12x50 CF | 阅野ST 16x50 CF | 阅野ST(变焦) 7-15x35 CF (设定7倍时) | 阅野ST(变焦) 10-22x50 CF (设定10倍时) | 阅野SX 7x35 CF | 阅野SX 8x40 CF | 阅野SX 7x50 CF | 阅野SX 10x50 CF | 阅野SX 12x50 CF | 阅野SX 16x50 CF |
放大倍率(×) | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 16 | 7-15 | 10-22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 |
物镜直径(mm) | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
视场(实际/角度) | 9.3 | 8.2 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 9.3 | 8.2 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 3.5 |
1000m处的视野(m) | 163 | 143 | 105 | 112 | 114 | 96 | 72 | 96 | 66 | 163 | 143 | 112 | 114 | 96 | 61 |
出射光瞳直径(mm) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 |
相对亮度 | 25.0 | 25.0 | 16.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 |
眼点距(mm) | 11.9 | 11.9 | 10.5 | 17.6 | 11.8 | 9.7 | 12.3 | 8.7 | 8.6 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.1 | 17.8 |
*近对焦距离(m) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
瞳距调节(mm) | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 |
重量(g) | 715 | 760 | 740 | 980 | 970 | 960 | 990 | 805 | 1025 | 800 | 855 | 1000 | 1020 | 1045 | 1040 |
长度(mm) | 123 | 143 | 138 | 189 | 184 | 179 | 184 | 138 | 197 | 120 | 138 | 179 | 178 | 178 | 177 |
宽度(mm) | 182 | 182 | 182 | 193 | 193 | 193 | 193 | 182 | 193 | 184 | 187 | 196 | 196 | 196 | 196 |
类型 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 | 普罗 |
锐豪尼康测距望远镜
|